序号 | 水库名称 | 规模 | 乡镇村 | 行政 责任人 | 单位职务 | 联系方式 | 技术 责任人 | 单位职务 | 联系方式 | 巡查 责任人 |
单位职务 | 联系方式 | ||
1 | 林东水库 | 中型 | 管店镇罗岭村 | 马 明 | 市委常委 组织部部长 |
18005505959 | 陈克龙 | 明光市水务局 党组成员/副局长 |
15955090330 | 黄 河 | 林东水库 管理所主任 |
18955072765 | ||
2 | 分水岭水库 | 中型 | 涧溪镇陡山村 | 刘 静 | 市委常委 常务副市长 |
13956280820 | 梁学旭 | 明光市水务局 党组成员 |
15755066658 | 武 佩 | 分水岭水库 管理所主任 |
13866528176 | ||
3 | 石坝水库 | 中型 | 石坝镇石坝村 | 路海涛 | 副市长 | 13485523805 | 桑林庆 | 明光市水务局 党组书记/局长 |
13805505483 | 侯帮奎 | 石坝水库 管理所主任 |
13855065593 | ||
4 | 燕子湾水库 | 中型 | 张八岭镇关山 | 张 瑞 | 市委常委 副市长 |
13955022332 | 陈中海 | 明光市水务局 党组成员/副局长 |
13955083896 | 张海传 | 燕子湾水库 管理所主任 |
13956328292 | ||
5 | 小沈水库 | 小(1)型 | 明光街道严岗村 | 张言平 申正勇 | 政协主席 主 任 | 13955086690 13955083280 |
范 军 | 水利员 | 1303005678 | 班德军 | 委 员 | 13955088803 | ||
6 | 和平水库 | 小(2)型 | 明光街道张湾村 | 王沿淮 | 人大主任 | 13955091700 | 范 军 | 水利员 | 1303005678 | 王士明 | 副书记 | 13637015461 | ||
7 | 小芹水库 | 小(2)型 | 明光街道张湾村 | 王沿淮 | 人大主任 | 13955091700 | 范 军 | 水利员 | 1303005678 | 王士明 | 副书记 | 13637015461 | ||
8 | 孔冲水库 | 小(2)型 | 明光街道卞庄村 | 钦祥龙 | 副 主 任 | 13955083850 | 余富栋 | 水利员 | 13855059134 | 沈秀军 | 委 员 | 15955071980 | ||
9 | 小黄水库 | 小(2)型 | 明光街道映山村 | 李鑫鹏 | 组织委员 | 15955077471 | 余富栋 | 水利员 | 13855059134 | 葛子保 | 副书记 | 13955085637 | ||
10 | 罗岗水库 | 小(2)型 | 明东街道魏岗村 | 王 波 | 武装部长 | 13965977229 | 吕永波 | 水利站站长 | 13637031420 | 王薛峰 | 村委会委员 | 18712027576 | ||
11 | 清水坝水库 | 小(2)型 | 明东街道抹山村 | 杜道玲 | 办事处副主任 | 13855070439 | 吕永波 | 水利站站长 | 13637031420 | 卞永福 | 村副书记 | 15805507750 | ||
12 | 大新塘水库 | 小(2)型 | 明东街道唐郢村 | 张金玉 | 党工委组织委员 | 18055084496 | 卢 玮 | 水利员 | 13505505121 | 葛大朋 | 支部委员 | 18712096730 | ||
13 | 金大坝水库 | 小(2)型 | 明东街道唐郢村 | 张金玉 | 党工委组织委员 | 18055084496 | 卢 玮 | 水利员 | 13505505121 | 胡永蝶 | 村委会委员 | 18075282576 | ||
14 | 横山水库 | 小(1)型 | 明南街道横山村 | 汪乾坤 周 波 |
市人大副主任 办事处主任 |
13705509569 13855024180 | 刘 兵 | 水利员 | 13855025003 | 戴帮义 | 横山村村民组长 | 13665505158 | ||
15 | 上王水库 | 小(1)型 | 明南街道大辛村 | 杨 睿 赵长河 |
副市长 党工委书记 |
18919608209 13955083595 |
蒲新忠 | 水利员 | 15855041979 | 黄士建 | 大辛村党总支委员 | 18712093335 | ||
16 | 陈家坝水库 | 小(2)型 | 明南街道仓湖村 | 姚培玉 | 人大主任 | 13965976677 | 蒲新忠 | 水利员 | 15855041979 | 唐金文 | 仓湖村党总支副书记 | 13515505349 | ||
17 | 农场水库 | 小(2)型 | 明南街道横山村 | 卢 飞 | 党工委委员 | 18900506632 | 刘 兵 | 水利员 | 13855025003 | 陆冠林 | 横山村党总支委员 | 13645508110 | ||
18 | 坝头蒋水库 | 小(2)型 | 明南街道坝西村 | 蒋品章 | 党工委委员 | 13956297080 | 刘 兵 | 水利员 | 13855025003 | 王增旭 | 坝西村乡村振兴指导员 | 13355505840 | ||
19 | 反修水库 | 小(2)型 | 明南街道仓湖村 | 姚培玉 | 人大主任 | 13965976677 | 蒲新忠 | 水利员 | 15855041979 | 段齐飞 | 仓湖村党总支委员 | 18655017797 | ||
20 | 胡张水库 | 小(2)型 | 明南街道林圩村 | 张运琴 | 办事处副主任 | 13083333382 | 戴辉成 | 水利员 | 19166409686 | 许小菊 | 林圩村计生专干 | 18712090925 | ||
21 | 赵集水库 | 小(2)型 | 明南街道林圩村 | 祖 峰 | 办事处副主任 | 13965976846 | 戴辉成 | 水利员 | 19166409686 | 戴浩 | 林圩村党总支委员 | 15267673210 | ||
22 | 小吴水库 | 小(2)型 | 明南街道坝西村 | 李新胜 | 党工委委员、 纪工委书记 |
13956281363 | 刘 兵 | 水利员 | 13855025003 | 李芳 | 坝西村党总支委员 | 18155036885 | ||
23 | 高坝水库 | 小(2)型 | 明南街道大辛村 | 王有永 | 党工委副书记 | 13855078239 | 蒲新忠 | 水利员 | 15855041979 | 辛树运 | 大辛村村委会委员 | 13695509916 | ||
24 | 石吴水库 | 小(2)型 | 明南街道坝西村 | 蒋品章 | 党工委委员 | 13956297080 | 刘 兵 | 水利员 | 13855025003 | 吴传运 | 坝西村党总支副书记 | 15205504336 | ||
25 | 围山湖水库 | 小(2)型 | 明南街道林圩村 | 费殿莉 | 党工委组织委员 | 13955088552 | 戴辉成 | 水利员 | 19166409686 | 陈尔东 | 林圩村村委会委员 | 15385073344 | ||
26 | 团结水库 | 小(2)型 | 明南街道横山村 | 陈太江 | 党工委委员武装部长 | 13956307687 | 刘 兵 | 水利员 | 13855025003 | 米长龙 | 横山村党总支副书记 | 13866529586 | ||
27 | 马城水库 | 小(2)型 | 明南街道仓湖村 | 程茂芳 | 党工委宣统委员 | 13955067771 | 蒲新忠 | 水利员 | 15855041979 | 胡国河 | 退役军人专干 | 18098328438 | ||
28 | 石门口水库 | 小(2)型 | 明西街道岗集村 | 黄启玉 | 党工委宣统委员 | 13955082339 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 李兆英 | 村民委委员 | 15905507104 | ||
29 | 曹大山水库 | 小(1)型 | 明西街道岗集村 | 刘 俊 丁云飞 |
市委常委人武部政委 街道党工委书记 |
15270296677 13956327353 |
陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 赵子水 | 村副书记 | 13470703575 | ||
30 | 王巷水库 | 小(2)型 | 明西街道王巷村 | 张学芳 | 街道党工委副书记 | 13739215100 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 魏雄峰 | 村支委委员 | 17705507880 | ||
31 | 孙冲水库 | 小(2)型 | 明西街道蔡岗村 | 朱瑞香 | 党工委委员武装部长 | 15855059006 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 武卫红 | 村副书记 | 13965977743 | ||
32 | 毛浸眼水库 | 小(2)型 | 明西街道蔡岗村 | 朱瑞香 | 党工委委员武装部长 | 15855059006 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 武卫红 | 村副书记 | 13965977743 | ||
33 | 山高水库 | 小(2)型 | 明西街道梁山村 | 汤成友 | 办事处副主任 | 15255047904 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 付超 | 村委副主任 | 13955088308 | ||
34 | 老塘水库 | 小(2)型 | 明西街道梁山村 | 汤成友 | 办事处副主任 | 15255047904 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 张建妹 | 党总支委员 | 18098309079 | ||
35 | 岗陈水库 | 小(2)型 | 明西街道梁山村 | 汤成友 | 办事处副主任 | 15255047904 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 汤星星 | 计生专干 | 15255075735 | ||
36 | 下马水库 | 小(2)型 | 明西街道马岗村 | 赵宇豪 | 党工委组织委员 | 17856356295 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 鲁丁玉 | 村退役军人专干 | 13665507802 | ||
37 | 梨花水库 | 小(2)型 | 明西街道马岗村 | 赵宇豪 | 党工委组织委员 | 17856356295 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 史南南 | 村文书 | 15755064435 | ||
38 | 石塘冲水库 | 小(2)型 | 明西街道后薛村 | 袁少兵 | 党工委委员 | 13955089307 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 吴灿 | 村民委委员 | 13309608092 | ||
39 | 许吴坝水库 | 小(2)型 | 明西街道后薛村 | 袁少兵 | 党工委委员 | 13955089307 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 史传文 | 党总支副书记 | 13855078612 | ||
40 | 汤冲水库 | 小(2)型 | 明西街道后薛村 | 袁少兵 | 党工委委员 | 13955089307 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 寻翠全 | 退役军人专干 | 13965636685 | ||
41 | 双塘水库 | 小(2)型 | 明西街道东潘村 | 陈贝贝 | 办事处副主任 | 15855059631 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 童菊 | 计生专干 | 15055015684 | ||
42 | 小禹水库 | 小(2)型 | 明西街道东潘村 | 陈贝贝 | 办事处副主任 | 15855059631 | 陈 春 | 水利员 | 15755071616 | 禹成佳 | 退役军人专干 | 15222902166 | ||
43 | 吴冲水库 | 小(2)型 | 张八岭镇尹集村 | 聂大鑫 | 镇人大主席 | 15855057509 | 邵刘杰 | 水利员 | 13866529858 | 杨基胜 | 尹集村退役军人专干 | 15249995299 | ||
44 | 花园港水库 | 小(2)型 | 张八岭镇尹集村 | 聂大鑫 | 镇人大主席 | 15855057509 | 邵刘杰 | 水利员 | 13866529858 | 徐义保 | 尹集村副书记 | 15255076678 | ||
45 | 金马沟水库 | 小(2)型 | 张八岭镇尹集村 | 聂大鑫 | 镇人大主席 | 15855057509 | 邵刘杰 | 水利员 | 13866529858 | 徐义保 | 尹集村副书记 | 15255076678 | ||
46 | 大港水库 | 小(2)型 | 张八岭镇普贤村 | 孙秀云 | 一级主任科员 | 13955082989 | 王 猛 | 水利员 | 13035035567 | 李清友 | 普贤村副书记 | 13955062012 | ||
47 | 月牙水库 | 小(2)型 | 张八岭镇普贤村 | 孙秀云 | 一级主任科员 | 13955082989 | 王 猛 | 水利员 | 13035035567 | 李清友 | 普贤村副书记 | 13955062012 | ||
48 | 三八水库 | 小(2)型 | 张八岭镇普贤村 | 孙秀云 | 一级主任科员 | 13955082989 | 王 猛 | 水利员 | 13035035567 | 李清友 | 普贤村副书记 | 13955062012 | ||
49 | 曹港水库 | 小(2)型 | 张八岭镇嘉山村 | 王明喜 | 副镇长 | 13505505667 | 王礼淦 | 水利员 | 13359005032 | 张传军 | 嘉山村副书记 | 13866901655 | ||
50 | 大雍水库 | 小(2)型 | 张八岭镇岭西村 | 王春成 | 党委委员 | 13955088933 | 王礼淦 | 水利员 | 13359005032 | 王宝亮 | 岭西村支委 | 14790036477 | ||
51 | 松花良水库 | 小(2)型 | 张八岭镇岭南村 | 吴化兵 | 党委委员 | 13955083973 | 朱 勇 | 水利站站长 | 15056550882 | 李道宝 | 岭南村副书记 | 13956316469 | ||
52 | 关塘刘水库 | 小(2)型 | 张八岭镇岭北村 | 卢世祥 | 一级主任科员 | 13956284328 | 朱 勇 | 水利站站长 | 15056550882 | 林建 | 岭北村副书记 | 13655508598 | ||
53 | 新庄大坝水库 | 小(2)型 | 张八岭镇张八岭村 | 陈福绪 | 党委副书记 | 18155091679 | 张贤兴 | 水利员 | 13516409913 | 李学成 | 张八岭村支委 | 18726667506 | ||
54 | 老虎洼水库 | 小(2)型 | 张八岭镇张八岭村 | 陈福绪 | 党委副书记 | 18155091679 | 张贤兴 | 水利员 | 13516409913 | 蔡元军 | 张八岭村副主任 | 13855095852 | ||
55 | 石城水库 | 小(2)型 | 张八岭镇张八岭村 | 陈福绪 | 党委副书记 | 18155091679 | 张贤兴 | 水利员 | 13516409913 | 蔡元军 | 张八岭村副主任 | 13855095852 | ||
56 | 尹冲水库 | 小(1)型 | 三界镇碾城村 | 杨明乐 李振国 |
市委副书记 党委副书记、副镇长 |
15855086011 18955016605 |
余海红 | 水利员 | 13695509090 | 余家兵 | 村支部副书记 | 15249982185 | ||
57 | 狼头坝水库 | 小(2)型 | 三界镇梅郢村 | 王 莹 | 组织委员 | 18225753153 | 余海红 | 水利员 | 13695509090 | 刘兴强 | 村支部副书记 | 17355023555 | ||
58 | 上祝水库 | 小(2)型 | 三界镇郑岗村 | 徐乃正 | 党委副书记 | 13637015208 | 余海红 | 水利员 | 13695509090 | 周士喜 | 村支部副书记 | 13155049118 | ||
59 | 武岗水库 | 小(2)型 | 三界镇三界村 | 王峥嵘 | 党委副书记 | 15256693827 | 余海红 | 水利员 | 13695509090 | 张永浩 | 村支部副书记 | 18655020219 | ||
60 | 南一水库 | 小(2)型 | 三界镇三界村 | 王峥嵘 | 党委副书记 | 15256693827 | 余海红 | 水利员 | 13695509090 | 张永浩 | 村支部副书记 | 18655020219 | ||
61 | 万庄水库 | 小(2)型 | 三界镇三界村 | 王峥嵘 | 党委副书记 | 15256693827 | 余海红 | 水利员 | 13695509090 | 张永浩 | 村支部副书记 | 18655020219 | ||
62 | 后张水库 | 小(2)型 | 三界镇小路村 | 王家秀 | 宣统委员 | 13965976091 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 成永恒 | 村支部副书记 | 13965637100 | ||
63 | 草坝水库 | 小(2)型 | 三界镇三界村 | 王峥嵘 | 党委副书记 | 15256693827 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 张永浩 | 村支部副书记 | 18655020219 | ||
64 | 大宋水库 | 小(2)型 | 三界镇梅郢村 | 王莹 | 组织委员 | 18225753153 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 刘兴强 | 村支部副书记 | 17355023555 | ||
65 | 西陶水库 | 小(2)型 | 三界镇西王村 | 蒋枞悦 | 武装部长、党委委员 | 15178465630 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 张亮 | 村支部副书记 | 15855059756 | ||
66 | 石沟水库 | 小(2)型 | 三界镇西王村 | 蒋枞悦 | 武装部长、党委委员 | 15178465630 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 张亮 | 村支部副书记 | 15855059756 | ||
67 | 糟坊水库 | 小(2)型 | 三界镇郑岗村 | 徐乃正 | 党委副书记 | 13637015208 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 周士喜 | 村支部副书记 | 13155049118 | ||
68 | 李大塘水库 | 小(2)型 | 三界镇郑岗村 | 徐乃正 | 党委副书记 | 13637015208 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 周士喜 | 村支部副书记 | 13155049118 | ||
69 | 西张水库 | 小(2)型 | 三界镇郑岗村 | 徐乃正 | 党委副书记 | 13637015208 | 万 辉 | 水利员 | 13855039554 | 周士喜 | 村支部副书记 | 13155049118 | ||
70 | 罗后冲水库 | 小(1)型 | 管店镇罗岭村 | 马 明 黄 河 |
市委常委组织部部长 林东水库管理所主任 |
18005505959 18955072765 |
王新艳 | 林东水库管理所工作人员 | 13515503003 | 赵光耀 | 林东水库管理所工作人员 | 139550884566 | ||
71 | 孙岗水库 | 小(2)型 | 管店镇罗岭村 | 刘 飞 | 副镇长 | 13956328660 | 周保修 | 水利员 | 13866528586 | 张明雨 | 罗岭村民兵营长 | 18225822453 | ||
72 | 清水坝水库 | 小(2)型 | 管店镇罗岭村 | 张 昱 | 党委副书记 | 18098348118 | 周保修 | 水利员 | 13866528586 | 赵贤军 | 罗岭村党总支委员 | 18949488676 | ||
73 | 大白冲水库 | 小(2)型 | 管店镇罗岭村 | 张 昱 | 党委副书记 | 18098348118 | 周保修 | 水利员 | 13866528586 | 张连旭 | 罗岭村副主任 | 15056545277 | ||
74 | 红砖水库 | 小(2)型 | 管店镇小魏村 | 缪健强 | 组织委员 | 18105501101 | 周保修 | 水利员 | 13866528586 | 张克艳 | 小魏村文书 | 13865828626 | ||
75 | 小郭水库 | 小(2)型 | 管店镇小魏村 | 吉道权 | 镇人大主席 | 15955073300 | 周保修 | 水利员 | 13866528586 | 蒋立军 | 小魏村村委 | 15385079139 | ||
76 | 大池洼水库 | 小(2)型 | 石坝胜利 | 雷甲佳 | 党委副书记 | 18715508070 | 刘瑞平 | 水利员 | 13956307939 | 宋保兵 | 村副书记 | 15855056802 | ||
77 | 蔡坝水库 | 小(2)型 | 石坝胜利 | 雷甲佳 | 党委副书记 | 18715508070 | 刘瑞平 | 水利员 | 13956307939 | 宋保兵 | 村副书记 | 15855056802 | ||
78 | 蔡冲水库 | 小(2)型 | 石坝胜利 | 雷甲佳 | 党委副书记 | 18715508070 | 刘瑞平 | 水利员 | 13956307939 | 宋保兵 | 村副书记 | 15855056802 | ||
79 | 团山洼水库 | 小(2)型 | 石坝团结 | 王海民 | 党委委员 | 13866925177 | 刘瑞平 | 水利员 | 13956307939 | 王成君 | 村副书记 | 18913218871 | ||
80 | 包郢坝水库 | 小(2)型 | 石坝团结 | 王海民 | 党委委员 | 13866925177 | 刘瑞平 | 水利员 | 13956307939 | 王成君 | 村副书记 | 18913218871 | ||
81 | 金大坝水库 | 小(2)型 | 石坝太平 | 于天宝 | 组织员 | 13855062494 | 程才顺 | 水利站长 | 13955083696 | 陈艳 | 村副书记 | 18712090258 | ||
82 | 后冲水库 | 小(2)型 | 石坝太平 | 于天宝 | 组织员 | 13855062494 | 程才顺 | 水利站长 | 13955083696 | 陈艳 | 村副书记 | 18712090258 | ||
83 | 马腰水库 | 小(2)型 | 石坝汪北 | 高 兵 | 武装部长 | 13955089151 | 戴荣伟 | 水利员 | 13225509188 | 邱 瑶 | 村副书记 | 18949125695 | ||
84 | 灯盏窝水库 | 小(2)型 | 石坝汪北 | 高 兵 | 武装部长 | 13955089151 | 戴荣伟 | 水利员 | 13225509188 | 邱 瑶 | 村副书记 | 18949125695 | ||
85 | 青年水库 | 小(2)型 | 石坝汪北 | 高 兵 | 武装部长 | 13955089151 | 戴荣伟 | 水利员 | 13225509188 | 邱 瑶 | 村副书记 | 18949125695 | ||
86 | 中嘉山水库 | 小(2)型 | 石坝三关 | 陈 军 | 主任科员 | 13505506803 | 戴荣伟 | 水利员 | 13225509188 | 曹万龙 | 村会计 | 18365273607 | ||
87 | 围冲水库 | 小(2)型 | 石坝三关 | 陈 军 | 主任科员 | 13505506803 | 戴荣伟 | 水利员 | 13225509188 | 曹万龙 | 村会计 | 18365273607 | ||
88 | 护新塘水库 | 小(2)型 | 石坝王桥 | 王秀标 | 纪检书记 | 13955091691 | 程才顺 | 水利站长 | 13955083696 | 李先兵 | 村副书记 | 18726660723 | ||
89 | 大官塘水库 | 小(2)型 | 石坝王桥 | 王秀标 | 纪检书记 | 13955091691 | 程才顺 | 水利站长 | 13955083696 | 李先兵 | 村副书记 | 18726660723 | ||
90 | 腰坝水库 | 小(2)型 | 石坝津里 | 桑胜超 | 人大主席 | 13955083129 | 程才顺 | 水利站长 | 13955083696 | 李军 | 村副书记 | 13855095834 | ||
91 | 陡山水库 | 小(1)型 | 涧溪镇陡山村 | 盛书志 吴世现 |
市人大常委会副主任 党委书记 |
13905506026 13956309324 |
赵 军 | 水利员 | 15755065401 | 张志冉 | 陡山村支部副书记 | 17755092259 | ||
92 | 鸡心港水库(涧溪村) | 小(2)型 | 涧溪镇涧溪村 | 侯东宝 | 副镇长 | 15255076812 | 赵 军 | 水利员 | 15755065401 | 杨 军 | 涧溪村支部副书记 | 18225829800 | ||
93 | 鸡心港水库(鲁南村) | 小(2)型 | 涧溪镇鲁南村 | 王庆元 | 人武部长 | 13955065736 | 赵 军 | 水利员 | 15755065401 | 吴成全 | 鲁南村支部副书记 | 15255046785 | ||
94 | 狼洞港水库 | 小(2)型 | 涧溪镇姚郭村 | 汪 伦 | 人大主席 | 15955071598 | 谭克勇 | 水利员 | 13855078538 | 王道有 | 姚郭村支部副书记 | 13637012878 | ||
95 | 柳条沟水库 | 小(2)型 | 涧溪镇蒲塘村 | 孙言徐 | 党委副书记 | 15212072777 | 谭克勇 | 水利员 | 13855078538 | 陆同辉 | 蒲塘村副主任 | 15178468028 | ||
96 | 龙王港水库 | 小(2)型 | 涧溪镇蒲塘村 | 孟庆德 | 党委副书记 | 18900506627 | 谭克勇 | 水利员 | 13855078538 | 陆本水 | 蒲塘村支部副书记 | 15255078168 | ||
97 | 牛大坝水库 | 小(2)型 | 涧溪镇鲁山村 | 孙言徐 | 党委副书记 | 15212072777 | 谭克勇 | 水利员 | 13855078538 | 杨保怀 | 鲁山村支部副书记 | 13515505090 | ||
98 | 岳龙港水库 | 小(2)型 | 涧溪镇鲁南村 | 王庆元 | 人武部长 | 13955065736 | 赵 军 | 水利员 | 15755065401 | 吴成全 | 鲁南村支部副书记 | 15255046785 | ||
99 | 大麦洼水库 | 小(2)型 | 涧溪镇白沙王村 | 张丹妮 | 副镇长 | 15855003100 | 赵 军 | 水利员 | 15755065401 | 王成团 | 白沙王村支部副书记 | 18712093712 | ||
100 | 甄港水库 | 小(1)型 | 自来桥镇白云寺村 | 薛如林 段长伟 |
市纪委书记 自来桥镇党委书记 |
13855000723 15212078800 |
李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
汪海涛 | 白云寺村副书记 | 15855059968 | ||
101 | 凤凰水库 | 小(2)型 | 自来桥镇桥南村 | 秦加皇 | 党委副书记 | 15855075399 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
王秀娥 | 桥南村委委员 | 17755018170 | ||
102 | 围山湖水库 | 小(2)型 | 自来桥镇张山村 | 时 伟 | 党委委员、纪检书记 | 15955078581 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
景长全 | 张山村振兴专干 | 13955033830 | ||
103 | 洋姜港水库 | 小(2)型 | 自来桥镇平田村 | 陈 凯 | 副镇长 | 18655073725 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
吕房琪 | 平田村振兴专干 | 13955084059 | ||
104 | 芝麻港水库 | 小(2)型 | 自来桥镇桥镇村 | 刘 凯 | 党委副书记、镇长 | 18712049095 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
关绍奎 | 桥镇村委委员 | 13083321875 | ||
105 | 禾木港水库 | 小(2)型 | 自来桥镇桥镇村 | 陈 健 | 组织委员 | 13665503804 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
黄 辉 | 桥镇村委委员 | 14790117773 | 曹 闯 | |
106 | 大岭水库 | 小(2)型 | 自来桥镇寨山村 | 黄红艳 | 副镇长 | 15955076027 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
姜 凤 | 寨山村委委员 | 15255071802 | 13485776071 | |
107 | 老母猪港水库 | 小(2)型 | 自来桥镇梅花村 | 蒯 祥 | 党委委员、武装部长 | 18755011408 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
姚宜玲 | 梅花村副书记 | 19156066636 | ||
108 | 梅花水库 | 小(2)型 | 自来桥镇梅花村 | 付 裕 | 宣传委员 | 18226832627 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
姚玉亮 | 梅花村委委员 | 17709606764 | ||
109 | 银河水库 | 小(2)型 | 自来桥镇梅花村 | 张 飞 | 党委副书记 | 13955080560 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
刘应翠 | 梅花村委委员 | 18075285256 | ||
110 | 黄泥岗水库 | 小(2)型 | 自来桥镇涝口村 | 孙天超 | 党委委员 | 13866927108 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
杨梅 | 涝口村委委员 | 18226836321 | ||
111 | 跃进水库 | 小(2)型 | 自来桥镇乌山村 | 姚春甫 | 副镇长 | 13956301027 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
岳喜良 | 乌山村主任 | 13855065785 | ||
112 | 赵港水库 | 小(2)型 | 自来桥镇乌山村 | 姚春甫 | 副镇长 | 13956301027 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
陈昌兵 | 乌山村委委员 | 15178462859 | ||
113 | 棺材港水库 | 小(2)型 | 自来桥镇杨港村 | 李 星 | 人大主席 | 17755098775 | 李安会 曹 闯 |
水利员 | 13965637701 13485776071 |
刘 凡 | 杨港村委委员 | 18175229029 | ||
114 | 文庄水库 | 小(2)型 | 苏巷镇吉庄村 | 刘 棣 | 组织委员 | 13905507359 | 苗华国 | 水利员 | 17350230825 | 杨哨巍 | 村党总支副书记 | 17355036988 | ||
115 | 小冲水库 | 小(2)型 | 苏巷镇戴巷村 | 王 剑 | 武装部长 | 13965979023 | 李孟辉 | 水利员 | 18365276048 | 李永霞 | 村党总支副书记 | 18712045958 | ||
116 | 愁塘水库 | 小(2)型 | 苏巷镇苏巷村 | 傅玉宏 | 政法委员 | 13705509172 | 陆梓杰 | 水利员 | 15955053539 | 罗彬 | 村党总支纪检委员 | 15855044820 | ||
117 | 巴赵水库 | 小(2)型 | 苏巷镇苏巷村 | 刘国成 | 副镇长 | 18355098076 | 李孟辉 | 水利员 | 18365276048 | 李永成 | 村党总支副书记 | 13637031323 | ||
118 | 红星水库 | 小(2)型 | 苏巷镇潘庄村 | 俞美娜 | 副镇长 | 18855017701 | 吕永新 | 水利员 | 18712098882 | 张永刚 | 村党总支副书记 | 15212073508 | ||
119 | 董塘水库 | 小(1)型 | 女山湖镇山东村 女山湖镇山南村 | 卞齐国 娄轩阁 | 明光市副市长 女山湖镇党委副书记、镇长 | 13705509211 15955079180 | 杨家木 | 水利员 | 18225825233 | 张怀中 | 村党总支委员 | 15755069992 | ||
120 | 跃进水库 | 小(2)型 | 女山湖镇赤塘村 | 秦正道 | 女山湖镇组织委员 | 15357831716 | 杨家木 | 水利员 | 18225825233 | 陈克红 | 村民委副主任 | 13956295098 | ||
121 | 赤塘水库 | 小(2)型 | 女山湖镇赤塘村 | 秦正道 | 女山湖镇组织委员 | 15357831716 | 曹 俊 | 水利员 | 15357835860 | 王行路 | 村民委委员 | 18110776997 | ||
122 | 洪冲水库 | 小(2)型 | 女山湖镇光明村 | 戴邦利 | 女山湖镇副镇长 | 18955076262 | 周童山 | 水利员 | 13855093462 | 王昌鼎 | 村民委副主任 | 15555065308 | ||
123 | 小李水库 | 小(1)型 | 明光市人民政府 桥头镇人民政府 |
高房玺 史立清 |
市人大副主任 桥头镇党委书记 |
13955089997 13955091976 |
张守付 | 水利员 | 15855077722 | 唐桂彩 | 村两委 | 13865819737 | ||
124 | 团山丁水库 | 小(1)型 | 明光市人民政府 桥头镇人民政府 |
高房玺 史立清 |
市人大副主任 桥头镇党委书记 |
13955089997 13955091976 |
张守付 | 水利员 | 15855077722 | 钟宝 | 村文书 | 17856319777 | ||
125 | 黄大山水库 | 小(1)型 | 明光市人民政府 桥头镇人民政府 |
缪传凤 朱 力 |
副市长 桥头镇镇长 |
18955065648 15955016854 |
张守付 | 水利员 | 15855077722 | 钟兰宝 | 村文书 | 13855095070 | ||
126 | 龟山甲水库 | 小(1)型 | 明光市人民政府 桥头镇人民政府 |
缪传凤 朱 力 |
副市长 桥头镇镇长 |
18955065648 15955016854 |
张守付 | 水利员 | 15855077722 | 王宗辉 | 支委副书记 | 13956328379 | ||
127 | 陆塘水库 | 小(2)型 | 桥头镇人民政府 | 孙 辉 | 组织委员 | 13645509594 | 谭龙翔 | 水利员 | 18225746345 | 唐桂彩 | 村两委 | 13865819737 | ||
128 | 小庄水库 | 小(2)型 | 桥头镇人民政府 | 刘 燕 | 副镇长 | 18225767631 | 于 磊 | 水利员 | 18155087978 | 曹家伦 | 村文书 | 15005502368 | ||
129 | 胡大塘水库 | 小(2)型 | 桥头镇人民政府 | 刘 燕 | 副镇长 | 18225767631 | 于 磊 | 水利员 | 18155087978 | 曹家伦 | 村文书 | 15005502368 | ||
130 | 反骄水库 | 小(2)型 | 桥头镇人民政府 | 杨登化 | 副镇长 | 13505506325 | 于 磊 | 水利员 | 18155087978 | 张家美 | 党总支委员 | 15255073707 | ||
131 | 二候坝水库 | 小(2)型 | 桥头镇人民政府 | 杨登化 | 副镇长 | 13505506325 | 于 磊 | 水利员 | 18155087978 | 张家美 | 党总支委员 | 15255073707 | ||
