序号 | 水库名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||
1 | 林东水库 | 马 明 | 明光市人民政府 | 市委常委 组织部部长 |
18005505959 | 陈克龙 | 明光市水务局 | 明光市水务局 党组成员/副局长 |
15955090330 | 黄 河 | 林东水库管理所 | 林东水库 管理所主任 |
18955072765 |
2 | 分水岭水库 | 刘 静 | 明光市人民政府 | 市委常委 常务副市长 |
13956280820 | 梁学旭 | 明光市水务局 | 明光市水务局 党组成员 |
15755066658 | 武 佩 | 分水岭水库管理所 | 分水岭水库 管理所主任 |
13866528176 |
3 | 石坝水库 | 路海涛 | 明光市人民政府 | 副市长 | 13485523805 | 桑林庆 | 明光市水务局 | 明光市水务局 党组书记/局长 |
13805505483 | 侯帮奎 | 石坝水库管理所 | 石坝水库 管理所主任 |
13855065593 |
4 | 燕子湾水库 | 张 瑞 | 明光市人民政府 | 市委常委 副市长 |
13955022332 | 陈中海 | 明光市水务局 | 明光市水务局 党组成员/副局长 |
13955083896 | 张海传 | 燕子湾水库管理所 | 燕子湾水库 管理所主任 |
13956328292 |
5 | 小沈水库 | 张言平 申正勇 | 明光市人民政府 明光街道办事处 |
政协主席 主 任 | 13955086690 13955083280 |
范 军 | 明光街道水利站 | 水利员 | 1303005678 | 班德友 | 严岗村 | 书 记 | 18055070266 |
6 | 和平水库 | 王沿淮 | 明光街道办事处 | 人大主任 | 13955091700 | 范 军 | 明光街道水利站 | 水利员 | 1303005678 | 李学兵 | 张湾村 | 书 记 | 13855059500 |
7 | 小芹水库 | 王沿淮 | 明光街道办事处 | 人大主任 | 13955091700 | 范 军 | 明光街道水利站 | 水利员 | 1303005678 | 王士明 | 张湾村 | 副书记 | 13637015461 |
8 | 孔冲水库 | 钦祥龙 | 明光街道办事处 | 副 主 任 | 13955083850 | 余富栋 | 明光街道水利站 | 水利员 | 13855059134 | 陆兰柱 | 卞庄村 | 书 记 | 18712099155 |
9 | 小黄水库 | 李鑫鹏 | 明光街道办事处 | 组织委员 | 15955077471 | 余富栋 | 明光街道水利站 | 水利员 | 13855059134 | 户守祥 | 映山村 | 书 记 | 13955089630 |
10 | 罗岗水库 | 王波 | 明东街道办事处 | 人武部部长 | 13965977229 | 吕永波 | 明东街道水利站 | 水利员 | 13637031420 | 卢占丰 | 魏岗村 | 村书记 | 18225823438 |
11 | 清水坝水库 | 杜道玲 | 明东街道办事处 | 副主任 | 13855070439 | 吕永波 | 明东街道水利站 | 水利员 | 13637031420 | 赵乃松 | 抹山村 | 村书记 | 13399506230 |
12 | 大新塘水库 | 张金玉 | 明东街道办事处 | 组织委员 | 18055084496 | 卢玮 | 明东街道水利站 | 水利员 | 13505505121 | 朱军 | 唐郢村 | 村副书记 | 13905506840 |
13 | 金大坝水库 | 张金玉 | 明东街道办事处 | 组织委员 | 18055084496 | 卢玮 | 明东街道水利站 | 水利员 | 13505505121 | 何丽 | 唐郢村 | 村书记 | 18019806245 |
14 | 横山水库 | 汪乾坤 周波 |
明光市人民政府 明南街道办事处 |
市人大副主任 办事处主任 |
13705509569 13855024180 | 刘兵 | 明南街道 | 水利员 | 13855025003 | 柏培松 | 横山村 | 村书记 | 15955091491 |
15 | 上王水库 | 杨睿 赵长河 |
明南街道办事处 | 副市长 党工委书记 |
18919608209 13955083595 |
蒲新忠 | 明南街道 | 水利员 | 15855041979 | 张新利 | 大辛村 | 村书记 | 13956328408 |
16 | 陈家坝水库 | 姚培玉 | 明南街道办事处 | 人大主任 | 13965976677 | 蒲新忠 | 明南街道 | 水利员 | 15855041979 | 姚宝康 | 仓湖村 | 村书记 | 18055088989 |
17 | 农场水库 | 卢 飞 | 明南街道办事处 | 党工委委员 | 18900506632 | 刘兵 | 明南街道 | 水利员 | 13855025003 | 柏培松 | 横山村 | 村书记 | 15955091491 |
18 | 坝头蒋水库 | 蒋品章 | 明南街道办事处 | 党工委委员 | 13956297080 | 刘兵 | 明南街道 | 水利员 | 13855025003 | 王文翠 | 坝西村 | 村书记 | 15056555983 |
19 | 反修水库 | 姚培玉 | 明南街道办事处 | 人大主任 | 13965976677 | 蒲新忠 | 明南街道 | 水利员 | 15855041979 | 姚宝康 | 仓湖村 | 村书记 | 18055088989 |
20 | 胡张水库 | 张运琴 | 明南街道办事处 | 办事处副主任 | 13083333382 | 戴辉成 | 明南街道 | 水利员 | 19166409686 | 韩胜民 | 林圩村 | 村书记 | 15855055928 |
21 | 赵集水库 | 祖峰 | 明南街道办事处 | 办事处副主任 | 13965976846 | 戴辉成 | 明南街道 | 水利员 | 19166409686 | 韩胜民 | 林圩村 | 村书记 | 15855055928 |
22 | 小吴水库 | 李新胜 | 明南街道办事处 | 党工委委员、 纪工委书记 |
13956281363 | 刘兵 | 明南街道 | 水利员 | 13855025003 | 王文翠 | 坝西村 | 村书记 | 15056555983 |
23 | 高坝水库 | 王有永 | 明南街道办事处 | 党工委副书记 | 13855078239 | 蒲新忠 | 明南街道 | 水利员 | 15855041979 | 张新利 | 大辛村 | 村书记 | 13956328408 |
24 | 石吴水库 | 蒋品章 | 明南街道办事处 | 党工委委员 | 13956297080 | 刘兵 | 明南街道 | 水利员 | 13855025003 | 王文翠 | 坝西村 | 村书记 | 15056555983 |
25 | 围山湖水库 | 费殿莉 | 明南街道办事处 | 党工委组织委员 | 13955088552 | 戴辉成 | 明南街道 | 水利员 | 19166409686 | 韩胜民 | 林圩村 | 村书记 | 15855055928 |
26 | 团结水库 | 陈太江 | 明南街道办事处 | 党工委委员武装部长 | 13956307687 | 刘兵 | 明南街道 | 水利员 | 13855025003 | 柏培松 | 横山村 | 村书记 | 15955091491 |
27 | 马城水库 | 程茂芳 | 明南街道办事处 | 党工委宣统委员 | 13955067771 | 蒲新忠 | 明南街道 | 水利员 | 15855041979 | 姚宝康 | 仓湖村 | 村书记 | 18055088989 |
28 | 曹大山水库 | 刘俊 丁云飞 |
明光市人武部 明西街道办事处 |
明光市人武部政委 明西街道党工委书记 | 15270296677 13956327353 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 王长成 | 明西街道岗集村 | 村书记 | 15905507963 |
29 | 石门口水库 | 黄启玉 | 明西街道办事处 | 党工委宣统委员 | 13955082339 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 王长成 | 明西街道岗集村 | 村书记 | 15905507963 |
30 | 王巷水库 | 张学芳 | 明西街道办事处 | 党工委副书记 | 13739215100 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 王厚德 | 明西街道王巷村 | 村书记 | 13855076252 |
31 | 孙冲水库 | 朱瑞香 | 明西街道办事处 | 党工委委员武装部长 | 15855059006 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 孟凯 | 明西街道蔡岗村 | 村书记 | 18019861030 |
32 | 毛浸眼水库 | 朱瑞香 | 明西街道办事处 | 党工委委员武装部长 | 15855059006 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 孟凯 | 明西街道蔡岗村 | 村书记 | 18019861030 |
33 | 山高水库 | 汤成友 | 明西街道办事处 | 办事处副主任 | 15255047904 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 朱正元 | 明西街道梁山村 | 村书记 | 13865829898 |
34 | 老塘水库 | 汤成友 | 明西街道办事处 | 办事处副主任 | 15255047904 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 朱正元 | 明西街道梁山村 | 村书记 | 13865829898 |
35 | 岗陈水库 | 汤成友 | 明西街道办事处 | 办事处副主任 | 15255047904 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 朱正元 | 明西街道梁山村 | 村书记 | 13865829898 |
36 | 下马水库 | 赵宇豪 | 明西街道办事处 | 党工委组织委员 | 17856356295 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 张 乾 | 明西街道马岗村 | 村书记 | 18725502522 |
37 | 梨花水库 | 赵宇豪 | 明西街道办事处 | 党工委组织委员 | 17856356295 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 张 乾 | 明西街道马岗村 | 村书记 | 18725502522 |
38 | 石塘冲水库 | 袁少兵 | 明西街道办事处 | 党工委委员 | 13955089307 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 卢付军 | 明西街道后薛村 | 村书记 | 13956307881 |
39 | 许吴坝水库 | 袁少兵 | 明西街道办事处 | 党工委委员 | 13955089307 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 卢付军 | 明西街道后薛村 | 村书记 | 13956307881 |
40 | 汤冲水库 | 袁少兵 | 明西街道办事处 | 党工委委员 | 13955089307 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 卢付军 | 明西街道后薛村 | 村书记 | 13956307881 |
41 | 双塘水库 | 陈贝贝 | 明西街道办事处 | 办事处副主任 | 15855059631 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 袁里中 | 明西街道东潘村 | 村书记 | 18365033172 |
42 | 小禹水库 | 陈贝贝 | 明西街道办事处 | 办事处副主任 | 13965976677 | 陈春 | 明西街道水利站 | 水利员 | 15755071616 | 袁里中 | 明西街道东潘村 | 村书记 | 18365033172 |
43 | 吴冲水库 | 聂大鑫 | 张八岭镇人民政府 | 镇人大主席 | 15855057509 | 邵刘杰 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13866529858 | 徐造前 | 尹集村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15955079082 |
44 | 花园港水库 | 聂大鑫 | 张八岭镇人民政府 | 镇人大主席 | 15855057509 | 邵刘杰 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13866529859 | 徐造前 | 尹集村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15955079082 |
45 | 金马沟水库 | 聂大鑫 | 张八岭镇人民政府 | 镇人大主席 | 15855057509 | 邵刘杰 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13866529860 | 徐造前 | 尹集村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15955079082 |
46 | 大港水库 | 孙秀云 | 张八岭镇人民政府 | 一级主任科员 | 13955082989 | 王猛 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13035035567 | 刘勇 | 普贤村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 18955079198 |
47 | 月牙水库 | 孙秀云 | 张八岭镇人民政府 | 一级主任科员 | 13955082989 | 王猛 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13035035567 | 刘勇 | 普贤村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 18955079198 |
48 | 三八水库 | 孙秀云 | 张八岭镇人民政府 | 一级主任科员 | 13955082989 | 王猛 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13035035567 | 刘勇 | 普贤村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 18955079198 |
49 | 曹港水库 | 王明喜 | 张八岭镇人民政府 | 副镇长 | 13505505667 | 王礼淦 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13359005032 | 张传军 | 嘉山村村民委员会 | 党总支副书记 | 13866901655 |
50 | 大雍水库 | 王春成 | 张八岭镇人民政府 | 党委委员 | 13955088933 | 王礼淦 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13359005032 | 张佳龙 | 岭西村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 18355061120 |
51 | 松花良水库 | 吴化兵 | 张八岭镇人民政府 | 党委委员 | 17355053973 | 朱勇 | 张八岭镇水利站 | 水利站站长 | 15056550882 | 肖跃进 | 岭南村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15178464474 |
52 | 关塘刘水库 | 卢世祥 | 张八岭镇人民政府 | 一级主任科员 | 13956284328 | 朱勇 | 张八岭镇水利站 | 水利站站长 | 15056550882 | 王良忠 | 岭北村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13956315666 |
53 | 新庄大坝水库 | 陈福绪 | 张八岭镇人民政府 | 党委副书记 | 18155091679 | 张贤兴 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13516409913 | 胡磊 | 张八岭村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13695509550 |
54 | 老虎洼水库 | 陈福绪 | 张八岭镇人民政府 | 党委副书记 | 18155091679 | 张贤兴 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13516409913 | 胡磊 | 张八岭村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13695509550 |
55 | 石城水库 | 陈福绪 | 张八岭镇人民政府 | 党委副书记 | 18155091679 | 张贤兴 | 张八岭镇水利站 | 水利员 | 13516409913 | 胡磊 | 张八岭村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13695509550 |
56 | 尹冲水库 | 李振国 | 三界镇人民政府 | 党委副书记、副镇长 | 18955016605 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 顾宏娟 | 碾城村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15955092384 |
57 | 狼头坝水库 | 王莹 | 三界镇人民政府 | 组织委员 | 18225753153 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 曹爱国 | 梅郢村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13470703703 |
58 | 上祝水库 | 徐乃正 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 13637015208 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 陈治刚 | 郑岗村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13855094604 |
59 | 武岗水库 | 王峥嵘 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 15256693827 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 王军 | 三界村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15055036845 |
60 | 南一水库 | 王峥嵘 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 15256693827 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 王军 | 三界村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15055036845 |
61 | 万庄水库 | 王峥嵘 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 15256693827 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 王军 | 三界村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15055036845 |
62 | 后张水库 | 王家秀 | 三界镇人民政府 | 宣统委员 | 13965976091 | 余海红 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13695509090 | 管军 | 小路村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 18075267172 |
63 | 草坝水库 | 王峥嵘 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 15256693827 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 王军 | 三界村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 15055036845 |
64 | 大宋水库 | 王莹 | 三界镇人民政府 | 组织委员 | 18225753153 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 曹爱国 | 梅郢村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13470703703 |
65 | 西陶水库 | 蒋枞悦 | 三界镇人民政府 | 武装部长、党委委员 | 15178465630 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 靳其军 | 西王村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13955083161 |
66 | 石沟水库 | 蒋枞悦 | 三界镇人民政府 | 武装部长、党委委员 | 15178465630 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 靳其军 | 西王村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13955083161 |
67 | 糟坊水库 | 徐乃正 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 13637015208 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 陈治刚 | 郑岗村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13855094604 |
68 | 李大塘水库 | 徐乃正 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 13637015208 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 陈治刚 | 郑岗村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13855094604 |
69 | 西张水库 | 徐乃正 | 三界镇人民政府 | 党委副书记 | 13637015208 | 万辉 | 三界镇人民政府 | 水利员 | 13855039554 | 陈治刚 | 郑岗村村民委员会 | 党总支书记、主任 | 13855094604 |
70 | 罗后冲水库 | 马 明 | 明光市人民政府 | 市委常委 组织部部长 |
18005505959 | 陈克龙 | 明光市水务局 | 明光市水务局 党组成员/副局长 |
15955090330 | 黄 河 | 林东水库管理所 | 林东水库管理所 | 18955072765 |
71 | 孙岗水库 | 刘飞 | 管店镇人民政府 | 副镇长 | 13956328660 | 周保修 | 管店镇人民政府 | 水利员 | 13866528586 | 姜明鑫 | 管店镇罗岭村 | 村党总支书记 | 15005502255 |
72 | 红砖水库 | 缪健强 | 管店镇人民政府 | 党委组织委员 | 18105501101 | 周保修 | 管店镇人民政府 | 水利员 | 13866528586 | 周乐 | 管店镇小魏村 | 村党总支书记 | 15385035327 |
73 | 小郭水库 | 吉道权 | 管店镇人民政府 | 人大主席 | 15955073300 | 周保修 | 管店镇人民政府 | 水利员 | 13866528586 | 周乐 | 管店镇小魏村 | 村党总支书记 | 15385035327 |
74 | 大白冲水库 | 张昱 | 管店镇人民政府 | 党委副书记 | 18098348118 | 周保修 | 管店镇人民政府 | 水利员 | 13866528586 | 姜明鑫 | 管店镇罗岭村 | 村党总支书记 | 15005502255 |
75 | 清水坝水库 | 张昱 | 管店镇人民政府 | 党委副书记 | 18098348118 | 周保修 | 管店镇人民政府 | 水利员 | 13866528586 | 姜明鑫 | 管店镇罗岭村 | 村党总支书记 | 15005502255 |
76 | 大池洼水库 | 雷甲佳 | 石坝镇人民政府 | 党委副书记 | 18715508070 | 刘瑞平 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13956307939 | 金永忠 | 胜利村 | 村书记 | 15255072408 |
77 | 蔡坝水库 | 雷甲佳 | 石坝镇人民政府 | 党委副书记 | 18715508070 | 刘瑞平 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13956307939 | 金永忠 | 胜利村 | 村书记 | 15255072408 |
78 | 蔡冲水库 | 雷甲佳 | 石坝镇人民政府 | 党委副书记 | 18715508070 | 刘瑞平 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13956307939 | 金永忠 | 胜利村 | 村书记 | 15255072408 |
79 | 团山洼水库 | 王海民 | 石坝镇人民政府 | 党委委员 | 13866925177 | 刘瑞平 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13956307939 | 何善保 | 团结村 | 村书记 | 15155017608 |
80 | 包郢坝水库 | 王海民 | 石坝镇人民政府 | 党委委员 | 13866925177 | 刘瑞平 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13956307939 | 何善保 | 团结村 | 村书记 | 15155017608 |
81 | 金大坝水库 | 于天宝 | 石坝镇人民政府 | 组织员 | 13855062494 | 程才顺 | 石坝镇水利站 | 水利站长 | 13955083696 | 陈长齐 | 太平村 | 村书记 | 15955071038 |
82 | 后冲水库 | 于天宝 | 石坝镇人民政府 | 组织员 | 13855062494 | 程才顺 | 石坝镇水利站 | 水利站长 | 13955083696 | 陈长齐 | 太平村 | 村书记 | 15955071038 |
83 | 马腰水库 | 高 兵 | 石坝镇人民政府 | 武装部长 | 13955089151 | 戴荣伟 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13225509188 | 汪余良 | 汪北村 | 村书记 | 18609601602 |
84 | 灯盏窝水库 | 高 兵 | 石坝镇人民政府 | 武装部长 | 13955089151 | 戴荣伟 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13225509188 | 汪余良 | 汪北村 | 村书记 | 18609601602 |
85 | 青年水库 | 高 兵 | 石坝镇人民政府 | 武装部长 | 13955089151 | 戴荣伟 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13225509188 | 汪余良 | 汪北村 | 村书记 | 18609601602 |
86 | 中嘉山水库 | 陈军 | 石坝镇人民政府 | 二级主任科员 | 13505506803 | 戴荣伟 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13225509188 | 陈晓虎 | 三关村 | 村书记 | 13955089315 |
87 | 围冲水库 | 陈军 | 石坝镇人民政府 | 二级主任科员 | 13505506803 | 戴荣伟 | 石坝镇水利站 | 水利员 | 13225509188 | 陈晓虎 | 三关村 | 村书记 | 13955089315 |
88 | 护新塘水库 | 王秀标 | 石坝镇人民政府 | 纪检书记 | 13955091691 | 程才顺 | 石坝镇水利站 | 水利站长 | 13955083696 | 周翔 | 王桥村 | 村书记 | 13965979295 |
89 | 大官塘水库 | 王秀标 | 石坝镇人民政府 | 纪检书记 | 13955091691 | 程才顺 | 石坝镇水利站 | 水利站长 | 13955083696 | 周翔 | 王桥村 | 村书记 | 13965979295 |
90 | 腰坝水库 | 桑胜超 | 石坝镇人民政府 | 人大主席 | 13955083129 | 程才顺 | 石坝镇水利站 | 水利站长 | 13955083696 | 朱爱和 | 津里村 | 村书记 | 13645509812 |
91 | 陡山水库 | 盛书志 吴世现 |
明光市人民政府 涧溪镇人民政府 |
市人大常委会副主任 党委书记 |
13905506026 13956309324 |
赵 军 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15755065401 | 郭广洲 | 陡山村 | 书记 | 15855003715 |
92 | 鸡心港水库(涧溪村) | 侯东宝 | 涧溪镇人民政府 | 副镇长 | 15255076812 | 赵 军 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15755065401 | 张奋军 | 涧溪村 | 书记 | 13515506658 |
93 | 鸡心港水库(鲁南村) | 王庆元 | 涧溪镇人民政府 | 人武部长 | 13955065736 | 赵 军 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15755065401 | 张心志 | 鲁南村 | 书记 | 15605502288 |
94 | 狼洞港水库 | 汪 伦 | 涧溪镇人民政府 | 人大主席 | 15955071598 | 谭克勇 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15855056677 | 杨 雪 | 姚郭村 | 书记 | 18895653516 |
95 | 柳条沟水库 | 孙言徐 | 涧溪镇人民政府 | 党委副书记 | 15212072777 | 谭克勇 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15855056677 | 于夕彪 | 蒲塘村 | 书记 | 18855027958 |
96 | 龙王港水库 | 孟庆德 | 涧溪镇人民政府 | 党委副书记 | 18900506627 | 谭克勇 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 13855078538 | 于夕彪 | 蒲塘村 | 书记 | 18855027958 |
97 | 牛大坝水库 | 孙言徐 | 涧溪镇人民政府 | 党委副书记 | 15212072777 | 谭克勇 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 13855078538 | 王守其 | 鲁山村 | 书记 | 15555055353 |
98 | 岳龙岗水库 | 王庆元 | 涧溪镇人民政府 | 人武部长 | 13955065736 | 赵 军 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15755065401 | 张心志 | 鲁南村 | 书记 | 15605502288 |
99 | 大麦洼水库 | 张丹妮 | 涧溪镇人民政府 | 副镇长 | 15855003100 | 赵 军 | 涧溪镇水利站 | 水利员 | 15755065401 | 牛国江 | 白沙王 | 书记 | 13637015420 |
100 | 甄港水库 | 薛如林 段长伟 |
明光市人民政府 自来桥镇人民政府 |
市纪委书记 自来桥镇党委书记 |
13855000723 15212078800 |
李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
孙富海 | 白云寺村 | 书记 | 15005503308 |
101 | 凤凰水库 | 秦加皇 | 自来桥镇人民政府 | 副书记 | 15855075399 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
刘久军 | 桥南村 | 书记 | 15855041981 |
102 | 围山湖水库 | 时伟 | 自来桥镇人民政府 | 党委委员、纪检书记 | 15955078581 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
叶乃萍 | 张山村 | 书记 | 18755078199 |
103 | 洋姜港水库 | 陈凯 | 自来桥镇人民政府 | 副镇长 | 18655073725 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
杜存豹 | 平田村 | 书记 | 15056530551 |
104 | 芝麻港水库 | 刘凯 | 自来桥镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 18712049095 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
袁万海 | 桥镇村 | 书记 | 13637013113 |
105 | 禾木港水库 | 陈健 | 自来桥镇人民政府 | 组织委员 | 13665503804 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
袁万海 | 桥镇村 | 书记 | 13637013113 |
106 | 大岭水库 | 黄红艳 | 自来桥镇人民政府 | 副镇长 | 15955076027 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
凌刚 | 寨山村 | 书记 | 15855058618 |
107 | 老母猪港水库 | 蒯祥 | 自来桥镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 18755011408 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
姚宜玲 | 梅花村 | 副书记 | 18205503635 |
108 | 梅花水库 | 付裕 | 自来桥镇人民政府 | 宣传委员 | 18226832627 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
杜娟 | 梅花村 | 书记 | 18225826198 |
109 | 银河水库 | 张飞 | 自来桥镇人民政府 | 副书记 | 13955080560 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
杜娟 | 梅花村 | 书记 | 18225826198 |
110 | 黄泥港水库 | 孙天超 | 自来桥镇人民政府 | 党委委员 | 13866927108 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
王庭玖 | 涝口村 | 书记 | 18355046122 |
111 | 跃进水库 | 姚春甫 | 自来桥镇人民政府 | 副镇长 | 13956301027 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
姜 波 | 乌山村 | 书记 | 15256694633 |
112 | 赵港水库 | 姚春甫 | 自来桥镇人民政府 | 副镇长 | 13956301027 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
姜 波 | 乌山村 | 书记 | 15256694633 |
113 | 棺材港水库 | 李星 | 自来桥镇人民政府 | 人大主席 | 17755098775 | 李安会 曹 闯 |
自来桥水利站 | 水利员 | 13965637701 13485776071 |
徐礼军 | 杨港村 | 书记 | 13955084456 |
114 | 文庄水库 | 刘棣 | 苏巷镇人民政府 | 组织委员 | 13905507359 | 苗华国 | 苏巷镇水利站 | 水利员 | 17350230825 | 戴辉龙 | 吉庄村 | 村书记 | 15155017070 |
115 | 巴赵水库 | 刘国成 | 苏巷镇人民政府 | 副镇长 | 18355098076 | 李孟辉 | 苏巷镇水利站 | 水利员 | 18365276048 | 李永成 | 苏巷村 | 村副书记 | 13637031323 |
116 | 小冲水库 | 王 剑 | 苏巷镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 13965979023 | 李孟辉 | 苏巷镇水利站 | 水利员 | 18365276048 | 李永霞 | 戴巷村 | 村书记 | 18712045958 |
117 | 红星水库 | 俞美娜 | 苏巷镇人民政府 | 副镇长 | 18855017701 | 吕永新 | 苏巷镇水利站 | 水利员 | 18712098882 | 张永刚 | 潘庄村 | 村副书记 | 15212073508 |
118 | 愁塘水库 | 傅玉宏 | 苏巷镇人民政府 | 党委政法委员 | 13705509172 | 陆梓杰 | 苏巷镇水利站 | 水利员 | 1595505353 | 桑和国 | 苏巷村 | 村书记 | 15385071333 |
119 | 董塘水库 | 卞齐国 娄轩阁 | 明光市人民政府 女山湖镇人民政府 |
明光市副市长 女山湖镇党委副书记、镇长 | 13705509211 15955079180 | 杨家木 | 女山湖镇水利站 | 水利员 | 18225825233 | 李克语 胡培猛 李大伟 | 山东村 山东村 山南村 | 村第一书记 村副书记 村书记 | 13855071876 18655024488 18755078019 |
120 | 跃进水库 | 秦正道 | 女山湖镇人民政府 | 女山湖镇组织委员 | 15357831716 | 杨家木 | 女山湖镇水利站 | 水利员 | 18225825233 | 陈天明 | 赤塘村 | 村书记 | 13866924808 |
121 | 赤塘水库 | 秦正道 | 女山湖镇人民政府 | 女山湖镇组织委员 | 15357831716 | 曹 俊 | 女山湖镇水利站 | 水利员 | 15357835860 | 黄厚丽 | 赤塘村 | 村副书记 | 13637043665 |
122 | 洪冲水库 | 戴邦利 | 女山湖镇人民政府 | 女山湖镇副镇长 | 18955076262 | 周童山 | 女山湖镇水利站 | 水利员 | 13855093462 | 冯雪刚 | 光明村 | 村书记 | 15249995516 |
123 | 小李水库 | 高房玺 史立清 |
明光市人民政府 桥头镇人民政府 |
市人大副主任 桥头镇党委书记 |
13955089997 13955091976 |
张守付 | 桥头镇水利站 | 水利员 | 15855077722 | 田良超 | 井王村村委会 | 村书记 | 15855055799 |
124 | 团山丁水库 | 高房玺 史立清 |
明光市人民政府 桥头镇人民政府 |
市人大副主任 桥头镇党委书记 |
