明光市应急管理局2023年度“谁执法谁普法” 普法责任清单 |
||||||||||
责任单位名称(盖章) | 明光市应急管理局 | |||||||||
重点 普法内容 |
共性内容 | 习近平法治思想、党的二十大精神,宪法,民法典等基本法律,党内法规和滁州市地方性法规、政府规章等。 | ||||||||
个性内容(根据本单位职能列举重点法律法规规章普法目录,并将普法责任分解到科室) | 1 | 《安全生产法》 | 综合协调股、政策法规股 | |||||||
2 | 《安徽省安全生产条例》 | 综合协调股、政策法规股 | ||||||||
3 | 《防震减灾法》 | 地震局、救灾和物资保障股 | ||||||||
4 | 《突发事件应对法》 | 应急指挥股、政策法规股、防汛抗旱和地质灾害防治股、救灾和物资保障股 | ||||||||
5 | 《自然灾害救助条例》 | 救灾和物资保障股 | ||||||||
本单位2023年重要普法时间节点(春节、元宵节、4.15、5.12、6.16、10.13等) | 1、“5.12”防灾减灾日 | |||||||||
2、“6.16”安全宣传咨询日、安全生产月(6月份) | ||||||||||
3、“10.13”国际减灾日 | ||||||||||
4、“12.4”宪法宣传周 | ||||||||||
根据2023年度全市普法依法治理工作要点,结合本单位实际,列举计划组织开展的重点普法项目和主题活动(法律进乡村、进社区、进企业、进校园、进机关、进军营;法治文化活动;法治文化阵地建设;公益普法宣传等) | 1、组织开展“4.15”全民国家安全教育日、“5.12”防灾减灾日和“10.13”国际减灾日宣传活动,宣传《防震减灾法》《自然灾害救助条例》《突发事件应对法》 | |||||||||
2、组织开展“12.4”国家宪法日和“宪法宣传周”“6.16”安全宣传咨询日和安全生产月宣传系列活动 | ||||||||||
3、每月组织开展法律“五进”宣传活动 | ||||||||||
4、组织开展法治专题讲座 | ||||||||||
本单位普法平台(网站或新媒体名称) | 明光市人民政府网 | |||||||||
分管领导、联络科室及普法联络员 | 分管领导:杨卫 | |||||||||
联络科室:政策法规股 | ||||||||||
联系电话:2280658 | ||||||||||
普法联络员:张强 |
扫一扫在手机打开当前页