经开区重点工作任务分解和一季度落实情况统计表 | ||||||
填报日期: 2023年5月8日 | ||||||
序号 | 联系部门 | 重点工作任务 | 全年目标 | 1-3月份 | 评议结果 | |
目标数 | 完成情况 | |||||
1 | 明光经开区管委会 | 新签约亿元入驻项目 | 25个 | 序时 | 1-3月份,新签约入驻项目8个:津油纳米科技、海港凹泥矿业、海纳新材料、冠邦钢管、三拓、莱仕力智能、金比例、小海龟 | |
新开工亿元入驻项目 | 15个 | 序时 | 1-3月份,新开工项目10个:美达伦、天铂新能源、惠尔顿、九纲机电、宝仁轮毂、升发机械、聚研应用、羿辰科技、酉波光学、元凹能科技。 | |||
新投产亿元入驻项目 | 15个 | 序时 | 1-3月份,新投产项目6个:立讯精密、占一科技、金和佳、久兴源、微迈思、凌智科技。 | |||
新申规企业数 | 25个 | 序时 | 1-3月份,新升规企业12家:久兴源、金丰、挪兰、衣信纺织、小森、帝维恩、太行包装、哥瑞光学、精诚包装、集塑、凌智、九洲。 | |||
规上工业总产值 | 150亿元 | 序时 | 1-3月份,实现规上工业总产值29.03亿元。 | |||
固定资产投资 | 55亿元 | 序时 | 1-3月分,完成固定资产投资9.13亿元。 | |||
税收 | 7.5亿元 | 序时 | 1-3月份,实现税收3.64亿元。 | |||
招商引资 | 3个 | 1-3月份,新招引项目1个:金比例。 |
扫一扫在手机打开当前页