经开区2015年度政府性基金收入支出决算表

    发布时间:2016-07-18 00:00
    【字体:打印
     
       
    项目 本年收入 本年支出
    支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
    小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
    栏次 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    合计 88,331,021.70 0.00 88,331,021.70 0.00 88,331,021.70 0.00 0.00 0.00 88,331,021.70 0.00
    212 城乡社区支出 88,331,021.70 0.00 88,331,021.70 0.00 88,331,021.70 0.00 0.00 0.00 88,331,021.70 0.00
    21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 88,331,021.70 0.00 88,331,021.70 0.00 88,331,021.70 0.00 0.00 0.00 88,331,021.70 0.00
    2120801   征地和拆迁补偿支出 80,424,438.70 0.00 80,424,438.70 0.00 80,424,438.70 0.00 0.00 0.00 80,424,438.70 0.00
    2120805   补助被征地农民支出 7,906,583.00 0.00 7,906,583.00 0.00 7,906,583.00 0.00 0.00 0.00 7,906,583.00 0.00
    扫一扫在手机打开当前页