明光市三界镇梅郢村农村土地承包经营权流转信息

    发布时间:2019-06-03 09:59
    【字体:打印
    序号 姓名 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向 位  置(到村、组) 流转价格(元) 流转时间(年)
    1 刘*龙 1.86 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 558 10
    2 张*山 4.89 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1388 10
    3 张*功 5.2 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1530 10
    4 曹*军 3.95 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1056 10
    5 易*友 17.42 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 4398 10
    6 李*奎 3.31 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 780 10
    7 李*龙 6.24 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1767 10
    8 李*海 4.92 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1068 10
    9 曹*忠 13.05 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 3343 10
    10 吴*友 6.79 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1473 10
    11 吴*轮 8.08 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1826 10
    12 张*付 8.38  粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2350 10
    13 柏*森 10.7 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2968 10
    14 汤*维 5.01 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1307 10
    15 柏*松 10.43 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2585 10
    16 汤*良 5.15 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1301 10
    17 李*龙 4.49 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1347 10
    18 李*江 4.57 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1371 10
    19 王*喜 0.56 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 168 10
    20 王*军 5.36 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1608 10
    21 韩*付 10.52 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 3092 10
    22 许*村 6.77 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2031 10
    23 刘*河 20.59 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 4424 10
    24 汤*学 7.78 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2057 10
    25 许*丰 3.45 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 905 10
    26 许*贤 6.28 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1795 10
    27 许*兵 4.35 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1305 10
    28 吴*仁 3.05 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 817 10
    29 刘*路 5.13 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1539 10
    30 李*河 5.24 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1572 10
    31 许*成 4.61 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1383 10
    32 蒋*发 7.3 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2046 10
    33 张*明 9.37 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2317 10
    34 李*凤 21.76 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1528 10
    35 余*东 9.46 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2402 10
    36 汤*付 6.14 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1487 10
    37 汤*连 3.05 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 915 10
    38 汤*亮 5.7 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1341 10
    39 汤*胜 7.64 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1805 10
    40 张*武 8.76 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2493 10
    41 汤*友 5.49 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1423 10
    42 王*志 0.8 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 160 10
    43 曹*祥 2.52 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 756 10
    44 唐*友 13.11 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 3465 10
    45 汤*义 3.96 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 940 10
    46 汤*兵 11.13 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2843 10
    47 汤*五 6.4 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1579 10
    48 李*生 5.3 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1590 10
    49 朱*      2.14 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 642 10
    50 姚*荣 2.04 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 408 10
    51 朱*银 3.24 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 972 10
    52 韩*法 8.88 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2566 10
    53 桂* 3.32 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 933 10
    54 桂* 6.64 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1934 10
    55 朱*兵 4.29 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1287 10
    56 朱*全 2.82 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 846 10
    57 张*华 6.16 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1726 10
    58 公*兵 4.97 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1258 10
    59 侯*义 13.35 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 3791 10
    60 刘*江 5.85 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1755 10
    61 庞*兰 6.15 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1749 10
    62 庞*新 1.71 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 513 10
    63 张*周 7.61 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1857 10
    64 汤*玉 9.56 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2364 10
    65 张*水 6.61 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1585 10
    66 王*兵 12.67 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 3551 10
    67 杨*会 3.57 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1071 10
    68 韩* 5.4 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1368 10
    69 蒋*礼 7.46 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1900 10
    70 孙*新 6.26 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1878 10
    71 韩*军 5.42 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1626 10
    72 韩*兵 5.66 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1608 10
    73 唐*正 8.2 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2161 10
    74 王*传 12.64 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 2814 10
    75 庞*刚 13.56 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 4068 10
    76 刘*祥 1.43 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 429 10
    77 吴*明 0.53 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 159 10
    78 刘*传 2.57 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 771 10
    79 王* 1.1 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 330 10
    80 唐*志 3.7 粮食种植 常青家庭农场 梅郢村东里组 1110 10
    扫一扫在手机打开当前页