明光市2023年12月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

来源:明光市民政局 阅读: 发布时间:2024-01-11 09:51 字体【  
2023年12月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年12月8日
单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
明光街道 94 98418 15040.5 2021 111437.5
明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
女山湖镇 4 4188 516 86 4618
潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
三界镇 6 6282 774 129 6927
石坝镇 2 2094 415 43 2466
张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
自来桥镇 4 4188 516 86 4618
社会福利院 22 24244 13686 473 37457
总计 154 162448 34471 3311 193608

说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

2023年12月农村集中供养特困人员供养金发放表
编制单位:明光市民政局 编制日期:2023年12月8日
序号 养老中心名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
0 合计 537 445710 200454 11545.5 634618.5
1 (明光银杏)泊岗乡泊岗养老服务中心 6 4980 3146 129 7997
2 (明光天爱)古沛镇古沛养老服务中心 26 21580 9904 559 30925
3 (合肥德颐顺)管店镇管店养老服务中心 26 21580 8278 559 29299
4 (巢湖益仁)涧溪镇涧溪养老服务中心 36 29880 14954 774 44060
5 (巢湖益仁)涧溪镇鲁山养老服务中心 26 21580 7657 559 28678
6 (明光银杏)柳巷镇柳巷养老服务中心 41 34030 13806 881.5 46954.5
7 (明光信德)明东街道明东养老服务中心 15 12450 1745 322.5 13872.5
8 (明光信德)明光街道映山养老服务中心 18 14940 3702 387 18255
9 (合肥德颐顺)明南街道明南养老服务中心 29 24070 14582 623.5 38028.5
10 (明光天爱)明西街道蔡岗养老服务中心 34 28220 11424 731 38913
11 (明光信德)女山湖镇邵岗养老服务中心 38 31540 13810 817 44533
12 (明光银杏)潘村镇潘村养老服务中心 37 30710 15293 795.5 45207.5
13 (明光天爱)桥头镇桥头养老服务中心 22 18260 8768 473 26555
14 (合肥德颐顺)三界镇三界养老服务中心 26 21580 10280 559 31301
15 (巢湖益仁)石坝镇石坝养老服务中心 36 29880 16392 774 45498
16 (明光信德)苏巷镇苏巷养老服务中心 35 29050 8789 752.5 37086.5
17 (合肥德颐顺)张八岭镇张八岭养老服务中心 29 24070 13773 623.5 37219.5
18 (巢湖益仁)自来桥镇自来桥养老服务中心 16 13280 5140 344 18076
19 明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 41 34030 19011 881.5 52159.5
说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。