明光市2024年1月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

来源:明光市民政局 阅读: 发布时间:2024-02-04 17:21 字体【  
2024年1月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年1月10日
单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
明光街道 94 98418 15040.5 2021 111437.5
明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
女山湖镇 4 4188 516 86 4618
潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
三界镇 6 6282 774 129 6927
石坝镇 2 2094 415 43 2466
张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
自来桥镇 6 6282 774 129 6927
社会福利院 21 23142 12971 451.5 35661.5
总计 155 163440 34014 3332.5 194121.5

说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

2024年1月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年1月10日
单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
泊岗乡 90 84 6 69240 64260 4980 13989.5 10843.5 3146 1935 1806 129 81294.5 73297.5 7997
古沛镇 248 222 26 191410 169830 21580 33335.5 23431.5 9904 5332 4773 559 219413.5 188488.5 30925
管店镇 71 46 25 55940 35190 20750 13490.5 5306.5 8184 1526.5 989 537.5 67904 39507.5 28396.5
涧溪镇 364 303 61 282425 231795 50630 57274 35427 21847 7826 6514.5 1311.5 331873 260707.5 71165.5
柳巷镇 169 128 41 131950 97920 34030 30987.5 17181.5 13806 3633.5 2752 881.5 159304 112349.5 46954.5
明东街道 84 69 15 65235 52785 12450 8423 6678 1745 1806 1483.5 322.5 71852 57979.5 13872.5
明光街道 162 144 18 125100 110160 14940 18435 14733 3702 3483 3096 387 140052 121797 18255
明南街道 141 112 29 109750 85680 24070 26691 12109 14582 3031.5 2408 623.5 133409.5 95381 38028.5
明西街道 160 126 34 124610 96390 28220 26501.5 14170.5 12331 3440 2709 731 147671.5 107851.5 39820
女山湖镇 280 243 37 216605 185895 30710 41779 28398 13381 6020 5224.5 795.5 252364 209068.5 43295.5
潘村镇 372 337 35 286855 257805 29050 52128.5 37979.5 14149 7998 7245.5 752.5 330985.5 288539 42446.5
桥头镇 211 190 21 162780 145350 17430 30554 21643 8911 4536.5 4085 451.5 188797.5 162908 25889.5
三界镇 94 68 26 73600 52020 21580 17462.5 7182.5 10280 2021 1462 559 89041.5 57740.5 31301
石坝镇 380 344 36 293040 263160 29880 52989 36311 16678 8170 7396 774 337859 292075 45784
苏巷镇 174 138 36 135450 105570 29880 24678 15174 9504 3741 2967 774 156387 117777 38610
张八岭镇 162 133 29 125815 101745 24070 28816 15043 13773 3483 2859.5 623.5 151148 113928.5 37219.5
自来桥镇 246 229 17 189295 175185 14110 30882 25027 5855 5289 4923.5 365.5 214888 195288.5 19599.5
明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 39 0 39 32370 0 32370 18202 0 18202 838.5 0 838.5 49733.5 0 49733.5
总计 3447 2916 531 2671470 2230740 440730 526618.5 326639 199980 74110.5 62694 11416.5 3123978 2494684.5 629293.5
说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。